| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 1 | 76 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 48 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Février 2025
|
0 | 0 | 1 | 34 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 0 | 76 |
2024
|
4 | 8 | 44 | 78 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 0 | 78 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 19 | 17 |
Août 2024
|
0 | 0 | 15 | 19 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 7 | 7 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Mai 2024
|
1 | 1 | 0 | 18 |
Avril 2024
|
1 | 2 | 0 | 6 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-13 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 2 | 16 |
Février 2024
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Janvier 2024
|
2 | 5 | 0 | 18 |
2023
|
5 | 29 | 0 | 30 |
Décembre 2023
|
2 | 3 | 0 | 7 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Août 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Juillet 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Mai 2023
|
1 | 12 | 0 | 30 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-04 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 2023-05-05 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-08 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 2023-05-09 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Avril 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Mars 2023
|
1 | 11 | 0 | 5 |
Février 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Janvier 2023
|
1 | 3 | 0 | 5 |
2022
|
12 | 29 | 8 | 15 |
Décembre 2022
|
0 | 0 | 1 | 4 |
Novembre 2022
|
0 | 2 | 0 | 11 |
Octobre 2022
|
2 | 5 | 0 | 4 |
Septembre 2022
|
10 | 22 | 7 | 15 |